2005.3.5〜6 24時間チャリティラン・ウォーク
run…次へ/前へ 全体…次へ/前へ Home
お台場24時間ラン&ウォークに行ってきました。2年ぶり、2度目の24時間走。
東名の綾瀬バス停まで自転車で行き、待合せ。お台場まで連れてって頂く。有料道路は速い。
13時過ぎに受け付け。スタートまで横になる。
エントリー時はやる気満々だったような気がするが、スタート前、
何でエントリーしたのか覚えているはずもなく、とても憂鬱な気分。
15時スタート。ここ数日いまいちだるく、やる気なし。
1.5km周回コース、8分半〜9分/周ぐらいで走り、4,5周毎にエイドへ。
1周毎に輪ゴムを手渡され、周回数をカウントしていく。10個貯まると赤い輪ゴムと交換していく。
日が沈み、夜になると寒いし、だるい。お腹の調子もよくない。
何度かトイレに行き、腹筋が痛くて、走る気力が失せ、41周終わりで寝る。しっかり2時間も。
腹筋の痛みは治まっていた。
だるさでちょこちょこ歩きつつ、10分半/周ぐらいで走り、3、4周毎にエイドへ。
59周終わりでまた休憩。61周まで頑張るつもりだったがもうフラフラだ。
休み過ぎずに再出発。歩きが増え11分/周ぐらい、エイド立ち寄りも頻繁に。
5時頃鳥が鳴き出す。
自分も一時目覚めた感じがあったが(ラップを見る限りスピード変化はなかったようです)
明るくなってからまた眠くなる。
71周終わりでまた休憩。頭はボーとしていて、よく覚えてない。
86周目、2年前の記録163km更新を目指してきたが辛くて、ついにほぼあきらめ、休憩。
100周、150kmを超えればいいや。
30分休み、走り始めてから残り時間と周回数を計算するとまだ僅かながら記録更新の目があることに気づく。
休憩前の計算はかなりアバウトだったようだ。
12分切って走れて(歩けて)いる。しかしこれを7時間続けるのは大変だよな…
89周目、休憩後3周目のはずが輪ゴムの数が合わない。あれ2周目だったかな?
考える気力なく、気にしないことに(後日、ラップタイムと照らし合わせて1周ずれたことを確認)。
91周終わり(本当は92周終わり、以下省略)でまた記録あきらめの休憩。
脚がつりそうになってきたし、歩きも増えてきたし。150周超えればいいや。
残り1時間での復活を夢見て、それまで歩きに徹しよう。
15分/周で歩き続ける。2時間で8周か、その後1周で100周、更に7周すれば160km超えるのか…
7周歩いて98周、残り1時間18分。ここで予定より1周早いが160km目指し、気合いを入れて走り出す。
おお、走れてる!!!
100周目、ベスト目指して目一杯ラン。強風が吹きやや失速した。さっきより速かったのだろうか?
101周目は脛の回りがつりかかり、ペースダウン。
その後、9分ペースで行くと終了1分前で108周目に行ける計算。
それを目指して気を抜かずに走り続けたが105周目限界が来て、このままでは1分足りない。
次も頑張ったがやはり1分足りない。
ここで頑張るのが自分だと思いつつも限界だ。
歩きを入れつつ2周、15時を経過し長い長い24時間走が終了。107周(本当は108周でした)。
最後の頑張りをすると体にはよくないと知りつつも好きなんだよね、これが。
帰宅後は風呂に入ってすぐ寝る。翌朝まで14時間睡眠。
翌日の筋肉痛は何とか階段を歩ける程度。思ったより軽かった。
<記録(自己計測)>
実時間 周回 距離 経過 区間
15時 1 1.5 0:07:57 7:57
2 3.0 0:16:23 8:26
3 4.5 0:24:56 8:33
4 6.0 0:34:01 9:05
5 7.5 0:42:47 8:46
6 9.0 0:51:30 8:43
16時 7 10.5 1:00:47 9:17
8 12.0 1:09:25 8:38
9 13.5 1:18:54 9:29
11 16.5 1:36:25 17:31
12 18.0 1:45:46 9:21
13 19.5 1:54:20 8:34
17時 14 21.0 2:03:05 8:45
15 22.5 2:12:52 9:47
16 24.0 2:24:36 11:44
17 25.5 2:34:24 9:48
18 27.0 2:42:58 8:34
19 28.5 2:52:01 9:03
18時 20 30.0 3:00:36 8:35
21 31.5 3:11:56 11:20
23 34.5 3:30:43 18:47
24 36.0 3:41:54 11:11
25 37.5 3:51:09 9:15
19時 26 39.0 4:00:00 8:51
27 40.5 4:11:01 11:01
28 42.0 4:20:14 9:13
29 43.5 4:30:04 9:50
30 45.0 4:42:58 12:54
20時 32 48.0 5:04:24 21:26
33 49.5 5:13:47 9:23
34 51.0 5:29:41 15:54
35 52.5 5:38:52 9:11
36 54.0 5:48:28 9:36
21時 37 55.5 6:00:36 12:08
38 57.0 6:10:54 10:18
40 60.0 6:36:43 25:49
41 61.5 6:47:07 10:24
23時 8:47:17 2:00:10 腹筋痛、2時間休憩
42 63.0 8:56:51 9:34 回復
0時 43 64.5 9:05:44 8:53
44 66.0 9:14:40 8:56
45 67.5 9:23:59 9:19
47 70.5 9:48:20 24:21
48 72.0 9:58:24 10:04
1時 49 73.5 10:09:59 11:35
50 75.0 10:19:07 9:08
51 76.5 10:30:29 11:22
52 78.0 10:45:34 15:05
53 79.5 10:55:10 9:36
2時 54 81.0 11:09:19 14:09
55 82.5 11:20:07 10:48
56 84.0 11:30:56 10:49
57 85.5 11:41:12 10:16
58 87.0 11:54:30 13:18
3時 59 88.5 12:05:30 11:00
12:19:46 14:16 14分休憩
60 90.0 12:30:49 11:03
61 91.5 12:45:54 15:05
62 93.0 12:56:41 10:47
4時 63 94.5 13:10:49 14:08
64 96.0 13:26:59 16:10
65 97.5 13:49:20 22:21 とても遅い一周、エイドとトイレかな
5時 67 100.5 14:17:46 28:26
68 102.0 14:30:27 12:41
69 103.5 14:43:28 13:01
70 105.0 14:54:15 10:47
6時 71 106.5 15:03:54 9:39
15:40:00 36:06 36分休憩
72 108.0 15:50:17 10:17
7時 73 109.5 16:00:01 9:44
74 111.0 16:10:31 10:30
75 112.5 16:22:31 12:00
76 114.0 16:32:58 10:27
77 115.5 16:44:26 11:28
78 117.0 16:54:28 10:02
8時 79 118.5 17:04:47 10:19
80 120.0 17:21:45 16:58
81 121.5 17:35:43 13:58
82 123.0 17:48:42 12:59
83 124.5 17:58:56 10:14
9時 84 126.0 18:11:52 12:56
85 127.5 18:23:21 11:29
86 129.0 18:35:16 11:55
10時 19:05:10 29:54 30分休憩
87 130.5 19:16:50 11:40
88 132.0 19:27:25 10:35
89 133.5 19:39:13 11:48 輪ゴムの数が足りないような気がしたが
90 135.0 19:50:48 11:35 確認することは不可能。だるさは頂点に
11時 91 136.5 20:07:04 16:16
92 138.0 20:20:53 13:49
20:54:29 33:36 34分休憩、91周目のつもりだった
12時 93 139.5 21:10:00 15:31 歩き
94 141.0 21:24:43 14:43
95 142.5 21:40:35 15:52
96 144.0 21:55:43 15:08
13時 97 145.5 22:09:52 14:09
98 147.0 22:24:18 14:26
99 148.5 22:42:36 18:18
100 150.0 22:49:41 7:05 全力走準備
101 151.5 22:56:40 6:59 全力走
14時 102 153.0 23:05:54 9:14
103 154.5 23:14:23 8:29
104 156.0 23:23:05 8:42
105 157.5 23:33:16 10:11 力不足
106 159.0 23:42:24 9:08
107 160.5 23:54:03 11:39
108 162.0 24:06:30 12:27
休憩所での休憩時間合計:3時間54分
<2003年との比較>
経過 2005 2003
時間 距離 距離
1 9 10
2 19 21
3 28 31
4 37 40
5 45 49
6 54 57
7 61 65
8 61 73
9 63 80
10 72 86
11 79 92
12 87 98
13 93 102
14 97 106
15 105 112
16 108 117
17 117 123
18 124 129
19 129 133
20 135 139
21 138 143
22 144 148
23 151 155
24 162 163
run…次へ/前へ 全体…次へ/前へ Home
2005.03.31