日付
| | 種目毎の時間[分]
| | 距離[km]
| | コメント(運動と体調中心)
|
| バスケ
| walk
| run
| 筋トレ
| bike
| swim
| サッカー
| テニス
| ボーリング
| snow
| バドミントン
| | run
| bike
| |
1 | 火 | | | | | | | | | | | 360 | | | | | | 赤倉スキー9:30-16:30 |
2 | 水 | | | | | | | | | | | 210 | | | | | | 妙高杉野原スキー9:30-13:00 |
3 | 木 | | | | 10 | | | | | | | | | | 2 | | | 田jog10'10" |
4 | 金 | | | | | | | | | | | 270 | | | | | | 尾瀬岩鞍スキー10:00-15:30 |
5 | 土 | | | | 265 | | | | | | | | | | 42 | | | 平塚白鷺マラソン4:25:21。腰と膝に疲労感あり、ゆっくりでもばてばて。 |
6 | 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | 足腰がかなり筋肉痛。73kg |
7 | 月 | | | 8 | 20 | | | | | | | | | | 3 | | | 昼下24F3'01,上24F4'47。柏台jog20'。何故か寝汗。 |
8 | 火 | | | 12 | 24 | | | | | | | | | | 3 | | | 昼下24F3'06,上25F5'43,下25F3'07。柏台jog24'。右足裏が痛い。 |
9 | 水 | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | バスケ30'。足裏が痛く、階段なし。 |
10 | 木 | | | 3 | 34 | | | | | | | | | | 4 | | | 都心jog9'。また寝汗。下25F3'02。柏台25'。 |
11 | 金 | | | 4 | 25 | | | | | | | | | | 3 | | | 下25F3'34。柏台25'。 |
12 | 土 | | | | | | | | | | | 300 | | | | | | 白馬五竜スノボー10:00-16:00。晴れているのに強風でゴンドラ運休。湿雪で重い。だんだん滑り方を体が思い出してきて面白かった。 |
13 | 日 | | | | 25 | | | | | | | | | | 4.5 | | | 全身筋肉痛で平塚早春マラソン行かず。夕方、坂jog25'。足裏の痛みはほぼ消えている。 |
14 | 月 | | | | 54 | | | | | | | | | | 9 | | | 坂jog2周24',30'。7kmで右足裏痛み出した。72kg |
15 | 火 | | | 5 | 40 | | | | | | | | | | 6 | | | 朝、柏台jog17'07。上25F5'04。柏台jog23'。 |
16 | 水 | | | 12 | 26 | | | | | | | | | | 3 | | | 昼下24F2'59,上25F5'31,下25F3'46。柏台jog26'。左足裏と右足首に違和感あり。帰りjogはエネルギー切れを感じた。 |
17 | 木 | | | 6 | 23 | | | | | | | | | | 3 | | | 下24F3'03下25F3'16。柏台23'。73kg |
18 | 金 | | 20 | 11 | 19 | 15 | | | | | | | | | 3 | | | 下24F3'12,上24F4'50,下25F3'10。バスケ30'。筋トレ、マシンと腹筋。海老名jog7'+12'。 |
19 | 土 | | | | 71 | | | | | | | | | | 11.5 | | | 相模川jog47'。坂jog24' |
20 | 日 | | | | 27 | | | | | | | | | | 4.5 | | | 坂jog27' |
21 | 月 | | | 12 | 35 | | | | | | | | | | 5 | | | 下24F3'06,上25F5'10,下25F3'31。相模大塚jog35'。 |
22 | 火 | | | 13 | 27 | | | | | | | | | | 3 | | | 下24F3'11,上25F6'11,下25F3'41。柏台Jog27'。体が重い。 |
23 | 水 | | | 8 | 25 | | | | | | | | | | 4.5 | | | 下24F3'13,上25F4'44。柏台歯科経由Jog19'+6'。 |
24 | 木 | | | 8 | 20 | | | | | | | | | | 3 | | | 下24F2'55,上25F5'06。柏台Jog20'。73kg |
25 | 金 | | | 6 | 6 | 5 | | | | | | | | | 1 | | | 下24F2'51,下25F3'21。(え)までjog6' |
26 | 土 | | | | | | | | | | | 360 | | | | | | 水上宝大樹スキー。9:00-16:30。寝不足のためか、疲れてないのに力が入らない状態になった。貧血か? |
27 | 日 | | | | | | | | | | | 150 | | | | | | 水上宝大樹スキー。9:00-12:00。今日は元気。宝川温泉に浸かり帰る。 |
28 | 月 | | | 3 | 18 | | | | | | | | | | 3 | | | 下25F3'25。柏台18'。 |
29 | 火 | | | 3 | 16 | | | | | | | | | | 3 | | | 下25F3'27。柏台16'01。後半ダッシュ気味。 |
30 | 水 | | | 4 | 26 | | | | | | | | | | 4 | | | 都心jog9'。下25F3'35。柏台17'。 |
31 | 木 | | | 9 | 19 | | | | | | | | | | 3 | | | 上24F4'50,下25F3'49。柏台19' |
1月計 | | 50 | 127 | 855 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | | 131 | 0 | | |
日付
| | 種目毎の時間[分]
| | 距離[km]
| | コメント(運動と体調中心)
|
| バスケ
| walk
| run
| 筋トレ
| bike
| swim
| サッカー
| テニス
| ボーリング
| snow
| バドミントン
| | run
| bike
| |
1 | 金 | | 60 | 8 | 18 | 30 | | | | | | | | | 3 | | | 下24F2'49,上24F4'47。マシン・腹筋20',Awalk6',Arun4'。バスケ1h、3on3はハード。(え)jog18' |
2 | 土 | | | | | | | | | | | 360 | | | | | | 野沢温泉スノボー。9:00-17:00。休み休みだがかなり滑る。熱めの温泉で疲労抜き。 |
3 | 日 | | | | 20 | | | | | | | 210 | | | 3 | | | 朝jog20'。野沢温泉スノボー。10:00-13:30。滑りまくり。野沢温泉アリーナで一泳ぎして帰る。 |
4 | 月 | | | 9 | 31 | | | | | | | | | | 4 | | | 下24F3'19,上24F5'59。相模野jog31'。肋骨が痛い。73.5kg |
5 | 火 | | | 3 | 27 | | | | | | | | | | 3 | | | 下25F3'14。柏台27'。雨 |
6 | 水 | | | 12 | 25 | | | | | | | | | | 3 | | | 下24F2'53,上24F5'14,下25F3'31。柏台Jog25'。 |
7 | 木 | | | 9 | 22 | | | | | | | | | | 3 | | | 上25F5'23,下25F3'28。柏台22'。肋骨の痛みは消えた。 |
8 | 金 | | 60 | 13 | 24 | 10 | | | | | | | | | 3 | | | 下24F3'32,上24F5'24,下25F3'50。柏台Jog24'。バスケ1h。マシン少々。 |
9 | 土 | | | | 30 | | | | | | | | | | 4.5 | | | 坂jog30'。 |
10 | 日 | | | | | | | | | | | 330 | | | | | | 五日町スキー10:00-13:30,16:20-1700,クロカン14:10-16:10。クロカン面白い。 |
11 | 月 | | | | | | | | | | | 57 | | | | | | 六日町歩くスキーフェスティバル10km57'09"。すごく体力を使った。 |
12 | 火 | | | 11 | 23 | | | | | | | | | | 3 | | | 下24F2'48,上24F5'14,下25F3'27。柏台23'。背中の筋肉痛が夜には消えた。左腿に微かな筋肉痛。 |
13 | 水 | | 20 | 12 | 20 | | | | | | | | | | 3 | | | 下24F3'16,上27F5'55,下25F3'09。柏台20'。バスケ20'。 |
14 | 木 | | | 13 | 20 | | | | | | | | | | 2.5 | | | 下24F3'30,上25F5'57,下25F3'54。柏台20'、今日から少し距離が短くなった2.8kmぐらいか?。夜更かししたら力がでない。 |
15 | 金 | | | 12 | 20 | | | | | | | | | | 2.5 | | | 下24F3'08,上25F5'47,下25F3'32。柏台20'。だるくて起きられない。 |
16 | 土 | | | | 32 | | | | | | | | | | 4.5 | | | 朝坂jog32' |
17 | 日 | | | | 28 | | 120 | | | | | | | | 4.5 | 40 | | 平塚Bike2h。Jog4.5km,28'、すねの前が痛くなった。WJBL観戦。最近何故かへばり気味。 |
18 | 月 | | | 10 | 16 | | | | | | | | | | 2.5 | | | 下24F3'32,上25F6'06。柏台16' |
19 | 火 | | | 12 | 15 | | | | | | | | | | 2.5 | | | 下24F3'18,上25F5'18,下25F3'31。柏台15'。77kg |
20 | 水 | | | 4 | 25 | | | | | | | | | | 3.5 | | | 都心jog8'。下25F4'。柏台17' |
21 | 木 | | | 13 | 29 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台往復16'01,13'11。下上下13'。柏台近道は2.8もないな。2.5kmにする。 |
22 | 金 | | | 10 | 36 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台往復17',19'。下上10' |
23 | 土 | | | 154 | 53 | | 110 | | | | | | | | 9 | 40 | | 坂jog25'。大山登山B63(r4)W12+22+52(r6)+42(r3)+16+10(r5)B47'、計4:42'、ひさびさの登山はしんどい。坂jog28'、スパートしたら膝上がつりそうだった。(B…Bike,W…Walk,r…rest) |
24 | 日 | | | | 33 | | | | | | | | | | 4.5 | | | 坂33'。筋肉痛でだるい。 |
25 | 月 | | | 3 | 20 | | | | | | | | | | 2.5 | | | 下3'。柏台20'。もも中心に筋肉痛が残っている。 |
26 | 火 | | | 4 | 34 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台往復17',17'。下4'。76kg |
27 | 水 | | | 5 | 59 | 3 | | | | | | | 40 | | 10 | | | 柏台20'。上5'。柏台歯科経由19'+6'。(え)jog14'23"。マシン少し。バドミントン40'。久しぶりにかなり飛ばして走った。 |
28 | 木 | | | 7 | 36 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台往復15'41,20'。下下7'。ややだるい。 |
2月計 | | 140 | 324 | 696 | 43 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 | 40 | | 101 | 80 | | |
日付
| | 種目毎の時間[分]
| | 距離[km]
| | コメント(運動と体調中心)
|
| バスケ
| walk
| run
| 筋トレ
| bike
| swim
| サッカー
| テニス
| ボーリング
| snow
| バドミントン
| | run
| bike
| |
1 | 金 | | | 9 | 36 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台往復18',18'。上下9' |
2 | 土 | | | | 84 | | | | | | | | | | 12.5 | | | 相模川jog64'。柏台20' |
3 | 日 | | | | 31 | | | | | | | | | | 4.5 | | | 台場jog2km13'。柏台18' |
4 | 月 | | | | 36 | | | | | | | | | | 6 | | | 品川jog3.5km24'。柏台12'24。立ち仕事で腰が痛くなってきた。 |
5 | 火 | | | | 30 | | | | | | | | | | 3.5 | | | 台場jog1km10'。柏台20'。76kg |
6 | 水 | | | | 20 | | | | | | | | 20 | | 2.5 | | | 柏台20'。バド20'、マシン少々、片道ダッシュ3本やったら苦しい。昔の体力はいったい… |
7 | 木 | | | 4 | 31 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台往復16'43,14'45。下4'。76kg |
8 | 金 | | | 3 | 19 | | | | | | | | | | 2.5 | | | 朝柏台19'。下3' |
9 | 土 | | | | | | 230 | | | | | | | | | 68 | | Bikeで船の科学館へ63km4h。お台場24hの応援。 |
10 | 日 | | | | 56 | | 350 | | | | | | | | 9 | 108 | | 朝、舞浜Bike往復48km2h。レインボーブリッジjog56'。帰りBike4h。ももが2度攣った。応援は走ることへのいい刺激になった。 |
11 | 月 | | | 10 | 37 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台17',20'。上下10'。ももと右脹脛筋肉痛。足の割りには走れた。 |
12 | 火 | | | | 37 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台19',18'。ももの筋肉痛大。 |
13 | 水 | | | | 20 | | | | | | | | | | 2.5 | | | 帰り柏台20'。筋肉痛は治まった。 |
14 | 木 | | | 12 | 37 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台18',19'。上下上12'。76kg |
15 | 金 | | | | | | 450 | | | | | | | | | 87 | | Bike武田尾駅-綾部市、大体の走っていた時間 |
16 | 土 | | | | | | 420 | | | | | | | | | 87 | | Bike綾部市-三方町。74kg |
17 | 日 | | | | | | 390 | | | | | | | | | 91 | | Bike三方町-越廼村。73kg |
18 | 月 | | | | | | 300 | | | | | | | | | 90 | | Bike越廼村-加賀温泉駅。坂少ない。坂に距離が左右されることが実感できる。72kg |
19 | 火 | | | 4 | 34 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台16',18'。下4'。72kg |
20 | 水 | | | 10 | 49 | | | | | | | | | | 7 | | | 朝柏台20'。下上10'。柏台jog歯科経由22'+7' |
21 | 木 | | | | 284 | | | | | | | | | | 42 | | | 平塚白鷺マラソン4:44'25"。プレ花見。 |
22 | 金 | | | 12 | 41 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台22',19'。下上下12' |
23 | 土 | | | | | | | | | | | 300 | | | | | | 玉原スキーパーク、スノボー8:15-14:45 |
24 | 日 | | | | 208 | | | | | | | | | | 42 | | | 荒川市民マラソン3:28'。全身ぼろぼろ |
25 | 月 | | | | 44 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台22',22'。全身筋肉痛、階段がつらい。 |
26 | 火 | | | | 20 | | | | | | | | | | 2.5 | | | 帰り柏台20'。朝は雨。かなり痛い。 |
27 | 水 | | 15 | 3 | 60 | | | | | | | | | | 8 | | | 柏台20',20'。下3'。(え)jog20'。バスケ15',シューティング。筋肉痛は引いてきた。首と腹筋は残る。75kg |
28 | 木 | | | | 54 | | | | | | | | | | 7 | | | 柏台+α16'+19',19' |
29 | 金 | | | | 37 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台19',18'。雨で傘さしjog |
30 | 土 | | | | 188 | | | | | | | | | | 18 | | | 藤沢からjog3:08。無給水。背中が筋肉痛か |
31 | 日 | | | | 27 | | | | | | | | | | 4 | | | 柏台11'(1.5km),16'。筋肉痛はない。腹筋と首がやっと治った。 |
3月計 | | 15 | 67 | 1520 | 0 | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 20 | | 218 | 531 | | |
日付
| | 種目毎の時間[分]
| | 距離[km]
| | コメント(運動と体調中心)
|
| バスケ
| walk
| run
| 筋トレ
| bike
| swim
| サッカー
| テニス
| ボーリング
| snow
| バドミントン
| | run
| bike
| |
1 | 月 | | | 3 | 38 | | | | | | | | | | 7 | | | 柏台14'42"。下3'。柏台歯科経由17'+6'。割とハイペース。74kg |
2 | 火 | | | 3 | 35 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台18',17'。下3' |
3 | 水 | | | | 26 | | | | | | | | | | 3.5 | | | 都心jog8'。柏台18'。疲れ気味でバド行かず。 |
4 | 木 | | | 11 | 36 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台19',17'。下上下11'。 |
5 | 金 | | | | 37 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台19',18' |
6 | 土 | | | | 253 | | 97 | | | | | | | | 44 | 38 | | 白鷺マラソン3:56'35",プラス1周44.3km4:13'。Bike19km45',52' |
7 | 日 | | | | 59 | | | | | | | | | | 7 | | | 大和駅jog59' |
8 | 月 | | | | | | | | | | | | | | | | | なぜか発熱37.7℃ |
9 | 火 | | | | 36 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台19',17' |
10 | 水 | | | 9 | 44 | | | | | | | | | | 7 | | | 朝柏台18'。下上9'。柏台jog歯科経由20'+6'。75kg |
11 | 木 | | | 11 | 34 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台17',17'。下上下11'。朝、たっぷり寝汗。 |
12 | 金 | | | | 18 | | | | | | | | | | 2.5 | | | 柏台18'。朝は雨で走らず。 |
13 | 土 | | | | 33 | | | | | | | | | | 4 | | | 相模川jog33' |
14 | 日 | | | | 81 | | | 40 | | | | | | | 17 | | | 焼津みなとマラソン10km41'25"+7km40'。レース後、鰹の昼食。Swim40'1000m。足が何度も攣った。 |
15 | 月 | | | 4 | 36 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台18',18'。下4'。全身軽い筋肉痛でだるい。21時前に寝た。 |
16 | 火 | | | 6 | 38 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台19',19'。上6'。軽く寝汗。筋肉痛が増したよう。内腿、足首周辺が痛い。 |
17 | 水 | | 15 | | 24 | 15 | | | | | | | 60 | | 3.5 | | | 柏台18’。(え)jog1km6'。マシン腹筋Awalk15'。バスケ15'。バドミントン60'。基礎練習に初めて参加。難しい。バドの後、3往復ダッシュ2回。すぐ息上がりよれよれ。73kg |
18 | 木 | | | | 34 | | | | | | | | | | | | | 柏台18',16'。腕肩筋肉痛。75kg |
19 | 金 | | | | 34 | | | | | | | | | | | | | 柏台19',15'。寝汗。腿の外側筋肉痛。 |
20 | 土 | | | | | | | | | | | | | | | | | 平塚中止で運動せず。 |
21 | 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | 雨で何もせず。 |
22 | 月 | | | | 31 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台16',15'。下上8'。一段ずつ。土日休んだためか体に切れかある。 |
23 | 火 | | | | 28 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台16',11'56"BEST。上5'。一段ずつ。(行きのBESTは14'42") |
24 | 水 | | | 3 | 21 | 15 | | | | | | | 75 | | 3.5 | | | 柏台17’。下3'。(え)jog1km4'。マシン腹筋Awalk15'。バドミントン75'。基礎練習2週目、大分上達した感じ。 |
25 | 木 | | | | 38 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台19',19'。マシンでの胸筋が痛い。 |
26 | 金 | | 30 | | 36 | | | | | | | | | | 5.5 | | | 柏台18’。海老名駅18'。バスケ30'。バスケは顔出しだけのつもりだったのだが。 |
27 | 土 | | | | | | 100 | | | | | | | | | 24 | | 紀伊勝浦駅-那智。体重76kg。時間はいい加減。 |
28 | 日 | | | | 757 | | 5 | | | | | | | | 100 | 1 | | 那智-那智。奥熊野100kmウルトラ12:37'14"。74.5kg |
29 | 月 | | | | | | 360 | | | | | | | | | 102 | | 那智-日置川町 |
30 | 火 | | | | | | 360 | | | | | | | | | 71 | | 日置川町-印南町 |
4月計 | | 45 | 50 | 1807 | 30 | 922 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | | 254 | 236 | | |
日付
| | 種目毎の時間[分]
| | 距離[km]
| | コメント(運動と体調中心)
|
| バスケ
| walk
| run
| 筋トレ
| bike
| swim
| サッカー
| テニス
| ボーリング
| snow
| バドミントン
| | run
| bike
| |
1 | 水 | | | | | | 420 | | | | | | | | | 84 | | 印南町-徳島市 |
2 | 木 | | | | | | 420 | | | | | | | | | 112 | | 徳島市-琴平町 |
3 | 金 | | | 70 | | | 240 | | | | | | | | | 67 | | 琴平町-琴弾公園 |
4 | 土 | | | | | | 480 | | | | | | | | | 119 | | 琴弾公園-伯方島 |
5 | 日 | | | | | | 300 | | | | | | | | | 53 | | 伯方島-尾道駅 |
6 | 月 | | | | | | | | | | | | | | | | | 朝70.5kg(普段は寝る前) |
7 | 火 | | | | 49 | | | | | | | | | | 5.5 | | | 柏台19',相模野30'。寝汗、だるい。 |
8 | 水 | | | | 23 | | | | | | | | | | 4 | | | 柏台歯科経由16'27"+6'37"。今日も寝汗。 |
9 | 木 | | | | 35 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台17',18' |
10 | 金 | | | 20 | 20 | | | | | | | | | | 2.5 | | | 柏台jog20',walk20'。ずっと寝汗が続く。73kg |
11 | 土 | | 20 | | | 22 | | | | | 60 | | 20 | | | | | Abike22',筋トレ少々,バスケ20',バド20',ボーリング2G。その他ドッジボール40',卓球15'。ドッジボールが思いのほかいい運動。 |
12 | 日 | | | | 32 | | | | | | | | | | 4.5 | | | 谷戸山公園jog17'55"+14'25"。疲労気味。 |
13 | 月 | | | | 37 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台20',17'。だるい。73kg |
14 | 火 | | | | 39 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台19',20' |
15 | 水 | | | | 30 | | | | | | | | 30 | | 5 | | | 柏台17',12'44"。バド30' |
16 | 木 | | | | 17 | | | | | | | | | | 2.5 | | | 帰り柏台17'。 |
17 | 金 | | 50 | 9 | 18 | | | | | | | | | | 2.5 | | | 柏台18'。海老名walk9'。久しぶりバスケ50'。すぐ息上がる。 |
18 | 土 | | | | 28 | | | | | | 80 | | | | 5 | | | 本厚木jog,28'。まあまあいいペース。最近ペース感覚がなくなってしまった。ボーリング3G |
19 | 日 | | | | 120 | | | | | | | | | | 20 | | | 相模川jog,2h、途中からペース上げ過ぎ。両膝と左足裏が痛くなる。帰りの1hは小雨。 |
20 | 月 | | | | 35 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台jog17',16'。左足裏と左腿裏に痛みあり。73kg |
21 | 火 | | | | 36 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台17',19' |
22 | 水 | | | | 35 | 2 | | | | | | | 30 | | 5 | | | 柏台19',16'。バド30'。懸垂10回ちょっと |
23 | 木 | | | | 35 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台17',18' |
24 | 金 | | | | 17 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台17',19'。上半身がひどい筋肉痛。 |
25 | 土 | | | | 50 | | | | 30 | | | | | | 7 | | | 久々、サッカーIFC30'、0-1。栗中jog26',24'。 |
26 | 日 | | | 89 | 57 | | 118 | | 30 | | | | | | 7 | 39 | | 大山登山B67(r3)W12+23+54(r7+10)+R33+R24(r5)B51'、計4:50'、Bike椅子が低く膝にきた。フットサル30'。(B…Bike,W…Walk,r…rest,R…Run) |
27 | 月 | | | 22 | 18 | | | | | | | | | | 2.5 | | | 雨柏台walk22',jog18'。腿筋がボロボロ。 |
28 | 火 | | | | 37 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台20',17' |
29 | 水 | | | | 33 | | | | | | | | 30 | | 5 | | | 柏台19',14'。バド30'。やっと筋肉痛が引いた。 |
30 | 木 | | | | 37 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台19',18'。やや疲れ気味。 |
31 | 金 | | 50 | 3 | 25 | | | | | | | | | | 3.5 | | | 柏台19'。下25F3'。海老名jog6'。バスケ50' |
5月計 | | 120 | 213 | 863 | 24 | 1978 | 0 | 60 | 0 | 140 | 0 | 110 | | 126 | 474 | | |
日付
| | 種目毎の時間[分]
| | 距離[km]
| | コメント(運動と体調中心)
|
| バスケ
| walk
| run
| 筋トレ
| bike
| swim
| サッカー
| テニス
| ボーリング
| snow
| バドミントン
| | run
| bike
| |
1 | 土 | | | | | | | | | | | | | | | | | 疲労気味なので休養。 |
2 | 日 | | | 330 | 70 | | | | | | | | | | 10 | | | ボッカ駅伝応援兼塔ノ岳登山(途中まで2往復)+α |
3 | 月 | | | | 39 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台21',18'。そこそこに筋肉痛。上るパワーが出ない。 |
4 | 火 | | | | 35 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台19',16'。 |
5 | 水 | | | | 18 | 15 | | | | | | | 8 | | 2.5 | | | 帰り柏台18'。バド8'。Abike15'。筋肉痛は抜けた。 |
6 | 木 | | | | 34 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台18',16'。 |
7 | 金 | | 20 | 6 | 34 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台18',16'。階段上24F5'44。バスケ20' |
8 | 土 | | | | 299 | | 85 | | | | | | | | 42 | 36 | | 平塚白鷺マラソン4:58'55"。暑い。体調もいまいちで気力なし。 |
9 | 日 | | | 97 | 52 | | 122 | | | | | | | | 3 | 39 | | 日向薬師-見晴台-大山登山。B65(r6)W48+48(r3)+R24+27+B6(r22)8(r17)42'、計5:22'。多少張りはあるが脚は問題なし。帰りのパンク&張り残しが痛かった。 |
10 | 月 | | | 8 | 37 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台19',18'。階段上31F8'02。左足親指に痛みあり。74kg |
11 | 火 | | | 8 | 37 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台18',19'。上31F7'45",下6F1'。 |
12 | 水 | | | 11 | 45 | | | | | | | | | | 7 | | | 柏台17'。歯科経由22'+6'。下24F上30F下6F3'+7'05"+1'。親指の痛みは消えた。 |
13 | 木 | | | 9 | 34 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台17',17'。上31下6F9'。 |
14 | 金 | | | 8 | 35 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台18',17'。上30下6F8'。 |
15 | 土 | | | | | | | | 75 | | | | | | | | | サッカー2試合。 |
16 | 日 | | 60 | | 199 | | | | | | | | | | 23 | | | 鳶尾山jog3:19'。シューティング1h。Jog中、左足親指に痛みが出た。 |
17 | 月 | | | 7 | 37 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台20',17'。上24F7'。だるい。 |
18 | 火 | | | 42 | 19 | | | | | | | | | | 2.5 | | | 雨柏台walk25'。下24上30下6上24F4+8+1+4'27。柏台19'。 |
19 | 水 | | | | 16 | | | | | | | | 15 | | 3 | | | 海老名(え)経由6'+10'05"、結構速い。バド15'。季節がら肩の動きが渋い。重い。 |
20 | 木 | | | 7 | 35 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台16',19'。上25F7' |
21 | 金 | | 90 | 6 | 35 | | | | | | | | | | 5.5 | | | 柏台16'。上25F6'。海老名(え)経由6+13'。バスケ90'。 |
22 | 土 | | | | 20 | | | | | | | | | | 4.5 | | | 久々、坂コース19'40"。がんばったがベストまで50"もある。 |
23 | 日 | | | | 66 | | | | | | | | | | 13 | | | 富里スイカ10.6km45'16"。Jog21' |
24 | 月 | | | 8 | 37 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台19',18'。上31F8'22"。足が重い。 |
25 | 火 | | | 4 | 35 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台18',17'。上24F4'。腿裏中心に筋肉痛。 |
26 | 水 | | | 9 | 35 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台19',16'。上31下6F8'08"+1'。筋肉痛が抜けた。 |
27 | 木 | | | 6 | 35 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台19',16'。上25F5'33"。 |
28 | 金 | | | 8 | 37 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台20',17'。上31下6F7'21"+1'。 |
29 | 土 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 日 | | | 56 | 175 | | | | | | | | | | 19 | | | 大山登山。伊勢原体育館-山頂往復。R21+24+5(r3)R6+22,W34(r5)W22(r4)R31+22+22+22 |
6月計 | | 170 | 630 | 1550 | 15 | 207 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 23 | | 210 | 75 | | |
日付
| | 種目毎の時間[分]
| | 距離[km]
| | コメント(運動と体調中心)
|
| バスケ
| walk
| run
| 筋トレ
| bike
| swim
| サッカー
| テニス
| ボーリング
| snow
| バドミントン
| | run
| bike
| |
1 | 月 | | | 7 | 35 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台18',17'。上25F7'。軽い筋肉痛。74kg。 |
2 | 火 | | | 7 | 38 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台20',18'。上24F7'。だるい。疲れ気味。 |
3 | 水 | | | 7 | 16 | | | | | | | | | | 2.5 | | | 帰り柏台16'。上25F7' |
4 | 木 | | | 9 | 36 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台19',17'。下24上18F9'。74kg |
5 | 金 | | | 6 | 35 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台17',18'。上25F6'。 |
6 | 土 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 月 | | | 8 | 29 | | | | | | | | | | 4.5 | | | 柏台13'(途中まで),16'。上31下6F8'。土日の完全休養で疲労が抜けた感じ。かな? |
9 | 火 | | | | 36 | 90 | | | | | | | | | 5.5 | | | 柏台18'。海老名5+13'。筋トレ90'。マシンじっくり,Abike12'。250Wで148拍 |
10 | 水 | | | 55 | | | | | | | | | 30 | | | | | 雨柏台Walk25',24'。上24F6'。バド30'。 |
11 | 木 | | | 8 | 33 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台18',15'。上30F8'。 |
12 | 金 | | 70 | | 13 | | | | | | | | | | 5.5 | | | 柏台17'。海老名14'。バスケ70' |
13 | 土 | | | 80 | 133 | | | | | | | | | | 17 | | | 富士山試走、馬返し-佐藤小屋。雨で上は登らず。W80'(r7)R38'。山中湖jog95'。 |
14 | 日 | | | | 50 | | | | | | | | | | 6 | | | 谷戸山公園jog37'。坂ダッシュ4本。43,43,49,47"。急坂ダッシュ2本。 |
15 | 月 | | | | 83 | | | | | | | | | | 11 | | | 柏台19',13'43"。上25F7'。トラックjog50'(3本ダッシュ?,77',77')。一本目飛ばし過ぎた。72kg |
16 | 火 | | | 64 | 99 | | | | | | | | | | 13 | | | 伊勢原体育館-大山下社jog&walk2:49'。(R99'W64') |
17 | 水 | | | | 19 | | | | | | | | | | 2.5 | | | 帰り柏台19' |
18 | 木 | | | | 35 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台18'17'。上25F6' |
19 | 金 | | | | 39 | | | | | | | | | | 5 | | | 柏台19'20'。上24F5' |
20 | 土 | | | | | | | | | | | | | | | | | 丹沢湖の少し上でキャンプ。 |
21 | 日 | | | | 105 | | | | | | | | | | 9 | | | 大滝橋-大滝峠上jog1:45'(9km) |
22 | 月 | | | | 18 | | | | | | | | | | 2.5 | | | 柏台18'。疲労気味のため休養 |
23 | 火 | | | | | | | | | | | | | | | | | 休養 |
24 | 水 | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | バド15' |
