日付
| | 種目毎の時間[分]
| | 距離[km]
| | コメント(運動と体調中心)
|
| バスケ
| walk
| run
| 筋トレ
| bike
| swim
| サッカー
| テニス
| ボーリング
| snow
| バドミントン
| | run
| bike
| |
1 | 月 | | | | 21 | | | | | | | | | | 4.5 | | | 夕方坂Jog20'47"。気合入れたが20分切れず。 |
2 | 火 | | | | | | | | | | | 750 | | | | | | スノーボード12.5時間。丸沼高原。 |
3 | 水 | | | | | | | | | | | 420 | | | | | | スキー7時間。食事,休憩含む。殆ど休んでないけど。 |
4 | 木 | | | | 12 | | | | | | | | | | 2 | | | 田コースJog11'29"。殆ど寝ていた1日。 |
5 | 金 | | | | 64 | | | | | | | | | | 9 | | | 鶴巻Jog64'39" |
6 | 土 | | | | | | 132 | | | | | | | | | 50 | | Bike往復66',66'。 |
7 | 日 | | | | 15 | | | | | | | | | | 4 | | | 海老名駅伝6区3.?km,12'2?"。寒くて全然進まない感じだった。 |
8 | 月 | | | | | | | | | | | 270 | | | | | | スノボー4.5時間,Yeti。秦野駅伝中止,雪の足柄峠ドライブ。 |
9 | 火 | | | | | | | | 150 | | | | | | | | | フットサル,ばてばて。足首、足裏に負担が掛かってる。 |
10 | 水 | | | | 55 | | | | | | | | | | 8 | | | 病院帰りJog,右膝内側が痛い。靴のせいかな。 |
11 | 木 | | | | 67 | | | | | | | | | | 9 | | | 鶴巻Jog67'。体が重い。左膝に鈍痛。 |
12 | 金 | | 120 | | 56 | | | | | | | | | | 9 | | | バスケ、2h。鶴巻Jog56'23",ベスト。体が暖まっているから走りやすい。左膝に鈍痛はあるが。 |
13 | 土 | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | 久々、水泳、1h。前より一層肩は動くようになった。でも前に伸ばせない。海老名の新しいプールにいった。風呂はないがジャグジーあり。まあまあ。 |
14 | 日 | | | | 275 | | | | | | | | | | 48 | | | 平塚6h走。フル-2.6km3:39'02"。20分休憩後、3周ゆっくり55'。30kmで足に余裕あり、随分速く走れた。勘違い訂正後フル4:16'41" |
15 | 月 | | | | 47 | | | | | | | | | | 8 | | | 秦野26',海老名21'Jog。水脹れの軽い痛みがあったが楽に走れた。 |
16 | 火 | | | | 90 | | | | 150 | | | | | | 13 | | | フットサル,練習試合、走れん、ボール持てん。鶴巻76',海老名17'10"。意外に走れ最後は2本ハイスピードランを入れた。 |
17 | 水 | | 120 | | 20 | | | | | | | | | | 4 | | | バスケ、だいぶ飛べるようになってきたが、へろへろ。秦野Jog19'27" |
18 | 木 | | | | | | 166 | | | | | | | | | 58 | | BIKE往、西尾家(中井)経由33km,94',善波で乳酸over、復72',北風がつよくて大変だった。 |
19 | 金 | | 90 | | 22 | | | | | | | | | | 4 | | | バスケ,ややサボり気味。秦野Jog.早め18'。 |
20 | 土 | | | | 250 | | | | | | | | | | 42 | | | 平塚6h走。フル4:08'。疲れきった。水曜日に蹴られた左ふくらはぎが痛い。前半ちょっと上げたら後半ぼろぼろ。まだまだだな。 |
21 | 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | 月 | | | | 76 | | | | | | | | | | 9 | | | 鶴巻76',最初はふくらはぎが痛むが消え、後半は右アキレス腱と膝下が痛くなった。 |
23 | 火 | | | | | | | | | | | | | | | | | 右足の甲が痛む。仕事で運動せず。一応座間駅から走ったが... |
24 | 水 | | | | 18 | | | | | | | | | | 4 | | | 出張帰りに柏台からJog.右足甲と膝が少し痛いが走っても痛みが強くならないから問題なさそう。 |
25 | 木 | | | | | | | | | | | | | | | | | 雨で何もせず。 |
26 | 金 | | | | 73 | | | | | | | | | | 10 | | | 愛甲石田からjog。 |
27 | 土 | | | | | | | 80 | | | | | | | | | | また雪。夕方プールへ。16:45から15分休憩、長い。かなり泳げるようになってきた。速くは泳げないが。水中walk10分ぐらい。 |
28 | 日 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | 1日だらだら。腹筋運動を少々。 |
29 | 月 | | | | 68 | | | | 180 | | | | | | 9 | | | フットサルでばてばて。でも鶴巻jog68’。膝はやや痛い。 |
30 | 火 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 水 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1月計 | | 330 | 0 | 1229 | 5 | 298 | 140 | 480 | 0 | 0 | 1440 | 0 | | 196 | 108 | | |
日付
| | 種目毎の時間[分]
| | 距離[km]
| | コメント(運動と体調中心)
|
| バスケ
| walk
| run
| 筋トレ
| bike
| swim
| サッカー
| テニス
| ボーリング
| snow
| バドミントン
| | run
| bike
| |
1 | 木 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 土 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 日 | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | プールで泳ぐ。TVでやってた温冷浴をやってみた。 |
5 | 月 | | | | 63 | | | | | | | | | | 9 | | | 鶴巻jog60'+3'。体は軽い。左膝はいまだに痛みあり。 |
6 | 火 | | | | 68 | | | | 150 | | | | | | 9 | | | フットサル。鶴巻jog65'+3'。左膝の全体的な鈍い痛みに加え、右膝内側,右足首も痛い。最後の下り坂飛ばしたのはよくなかったかな。 |
7 | 水 | | 150 | | | | | | | | | | | | | | | バスケ。1度よいプレーができた。縄跳びと腹筋を少々。雨で走らず。 |
8 | 木 | | | | 29 | | | | | | | | | | 4 | | | |
9 | 金 | | 120 | | 69 | | | | | | | | | | 9 | | | |
10 | 土 | | | | 36 | | | 60 | | | | | | | 5 | | | プールまでjog,swim1h。 |
11 | 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | 縄跳び30'。すぐ引っかかる。 |
12 | 月 | | | | 26 | | | | | | | | | | 4.5 | | | 坂jog26'、縄跳び5'。2重跳び50回できた。 |
13 | 火 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 水 | | | | 44 | | | | | | | | | | 6 | | | 小作jog44' |
15 | 木 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 金 | | | | 94 | | | | | | | | 90 | | 14 | | | バドミントン,伊勢原jog94'(鶴巻55'39"),鶴巻からが長かった。 |
17 | 土 | | | | 12 | | | 120 | | | | | | | 1.5 | | | 朝、田jog12'。Swim2h。よく泳いだ。 |
18 | 日 | | | | 24 | 8 | 60 | 70 | | | | | | | 4.5 | 25 | | 相模原のプール70'。坂24',縄跳び8',腹筋15回。 |
19 | 月 | | | | 30 | 2 | | | | | | | | | 5 | | | 寝起きに腹筋15回,桜田jog9'。秦野jog21'。縄跳び2重跳び60回 |
20 | 火 | | | | 11 | 3 | | | | | | | | | 1.5 | | | 朝桜田jog11'。踵上下30回*2 |
21 | 水 | | | | 76 | 5 | | | | | | | | | 11 | | | 朝桜田jog7',新宿jog44',相武台jog25'。縄跳び5'。立ち疲れか2重跳び30回続かない。 |
22 | 木 | | | | 9 | | | | | | | | | | 1 | | | 朝桜田jog9'。 |
23 | 金 | | 50 | | 10 | 3 | | | 120 | | | | | | 1 | | | 朝jog10'。サッカーの試合。バスケの小田原消防署合同練習。よく走った。2重跳び計100回 |
24 | 土 | | | | 301 | | | | | | | | | | 42 | | | 平塚6h走。5:01'半分はゆっくり。疲労がかなり残っていたが最後の方は体が軽くなってきた感じ。 |
25 | 日 | | | | | | | | 150 | | | | | | | | | フットサルのCUP戦。筋肉痛ひどい。けど割と動けた。 |
26 | 月 | | | | 7 | | | | | | | | | | 1 | | | 軽い筋肉痛程度。 |
27 | 火 | | | | 8 | | | | | | | | | | 1 | | | 体は重いがほぼ収まった感じ。最近体重が77.5kgぐらいで一定している。79kgのときは驚いていたが。 |
28 | 水 | | | | 30 | | | | | | | | | | 5 | | | 朝jog9'、柏台21'。 |
2月計 | | 320 | 0 | 947 | 21 | 60 | 340 | 420 | 0 | 0 | 0 | 90 | | 135 | 25 | | |
日付
| | 種目毎の時間[分]
| | 距離[km]
| | コメント(運動と体調中心)
|
| バスケ
| walk
| run
| 筋トレ
| bike
| swim
| サッカー
| テニス
| ボーリング
| snow
| バドミントン
| | run
| bike
| |
1 | 木 | | | | | | | | | | | | | | | | | 雨、帰りの渋沢駅までダッシュ。朝晩の腹筋が定着化。今日は25回ずつ。 |
2 | 金 | | 90 | | 11 | | | | | | | | | | 1.5 | | | |
3 | 土 | | | | 41 | | | | | | | 240 | | | 5 | | | 朝jog41'相模川まで。FujiTenのナイターでスノボー。車の運転がだるかった。特に行き。 |
4 | 日 | | | | 24 | | | 45 | | | | | | | 4.5 | | | 朝は雨。夕方泳ぐ。坂jog24',軽い膝痛あるが走れる。 |
5 | 月 | | | | 8 | | | | | | | | | | 1 | | | 朝Jog7'34"。終電。 |
6 | 火 | | | | | | | | | | | | | | | | | とってもだるい。運動せず。研修4日間。懇親会。 |
7 | 水 | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | 行きのバスで道を確認。帰りは歩く。 |
8 | 木 | | | 90 | | | | | | | | | | | | | | 往復歩き。 |
9 | 金 | | | 75 | | | | | | | | | | | | | | 荷物を持って行き帰り歩き。まずまず有意義な楽しい研修だった。気分転換もできた。 |
10 | 土 | | | | | | | | | | | 480 | | | | | | パウダースノー、スノボーを満喫。車の運転が下手になってる |
11 | 日 | | | | 23 | | | | | | | | | | 3 | | | 朝jog23'鳩川周辺。筋肉痛ひどい。 |
12 | 月 | | | | 9 | | | | | | | | | | 1.5 | | | 朝jog9'11。筋肉痛はかわらず。 |
13 | 火 | | | | 15 | | | | | | | | | | 2.5 | | | 朝jog15'。筋肉痛は消えた。 |
14 | 水 | | | | | | | | | | | | | | | | | バスケ練習なし。渋沢からCPまで10分で走った。 |
15 | 木 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | 土 | | | | 240 | | | | | | | | | | 42 | | | 平塚6h走。4:00'。Bike5.2km |
18 | 日 | | | | | | 540 | | | | | | | | | 98 | | 鳥羽-紀伊長島 |
19 | 月 | | | | | | 540 | | | | | | | | | 101 | | -熊野川温泉 |
20 | 火 | | | | | | 360 | | | | | | | | | 77 | | -紀伊田辺 |
21 | 水 | | | | 14 | | 20 | | | | | | | | | 7 | | 原当麻-座間、合計287.1km。入谷駅周辺Jog14'。体重74.5kg |
22 | 木 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | 土 | | | | 45 | | | | | | | | | | 6 | | | あさJog46'。鳩川、相模川方面。 |
25 | 日 | | | | 270 | | | | | | | | | | 50 | | | 荒川市民マラソン。3:35'。イーブンで走れた。終了後、4kmJog30'。相武台前からJog25'。体重76kg(夜) |
26 | 月 | | | | 27 | | | | | | | | | | 4 | | | 朝、小雨。腰と腿裏が筋肉痛。駅まで小走り。腿裏が痛いが走れる。秦野jog27'終電。 |
27 | 火 | | | | 25 | | | | | | | | | | 4 | | | 秦野jog25'。朝75kg、腰、腿裏が痛い。 |
28 | 水 | | | | 25 | | | | | | | | | | 4 | | | 柏台jog25'。 |
29 | 木 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 土 | | | | | | | | | | | | | | | | | 雨、雪で何もせず |
3月計 | | 90 | 215 | 777 | 0 | 1460 | 45 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | | 129 | 283 | | |
日付
| | 種目毎の時間[分]
| | 距離[km]
| | コメント(運動と体調中心)
|
| バスケ
| walk
| run
| 筋トレ
| bike
| swim
| サッカー
| テニス
| ボーリング
| snow
| バドミントン
| | run
| bike
| |
1 | 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 土 | | | | 280 | | | | | | | | | | 42 | | | 平塚フル4:40'20" |
3 | 日 | | | 120 | 9 | | | | | | | | | | 1 | | | ボッカ駅伝初参加。一番楽な3区。楽しく走れた。 |
4 | 月 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 火 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 水 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 木 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 金 | | 120 | | | | | | | | | | | | | | | バスケ90分。 |
9 | 土 | | | 137 | 18 | | 137 | | | | | | | | 3 | 40 | | 大山登山。下山時、左足首捻挫。かなり痛かった。川で20分冷やす。 |
10 | 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | Bike30km。自転車は普通に漕げるようになった。歩きはぎこちない。 |
11 | 月 | | | | | | | | | | | | | | | | | 終電に向けjog。ゆっくりなら痛くはないみたい。 |
12 | 火 | | | | | | | | | | | | | | | | | 大体足首は気にならなくなった。乗過ごし相武台前から歩き。1:53帰宅。 |
13 | 水 | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 木 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 金 | | | | 23 | | | | | | | | | | 4 | | | 秦野jog23'。足首は大丈夫みたい。手で回すとまだ痛いのではあるが。 |
16 | 土 | | | | 90 | | | | | | | | | | | | | 24hリレー。アップを十分やって、1周目飛ばすも5分台は出ず6'01"。8本目で7分台、9本目は半分寝てた感じ。12本走り、4h休み。 |
17 | 日 | | | | 150 | | | | | | | | | | 49 | | | 3:00から3時間。左膝が痛み出す。3h休憩後、だましだまし走る。かなり無理して走った。 |
18 | 月 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | 火 | | | | 27 | | | | | | | | | | 4 | | | 秦野終電jog27'。腿裏の筋肉痛だけで普通に歩けるようになった。回復が早い。 |
20 | 水 | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | バスケ30分。腿裏はまだ痛いが動ける。 |
21 | 木 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 土 | | | 165 | | | 141 | | | | | | | | | 40 | | 大山登山、Bike-第1-追分-下社-頂上、6.5h。シャワー等1時間含む。 |
24 | 日 | | | | 50 | | | | | | | | | | 9 | | | 富里スイカロードレース応援jog50 |
25 | 月 | | | | 15 | | | | | | | | | | 2.5 | | | 夜、田んぼjog15'スロー。蒸し暑く体がだるい。 |
26 | 火 | | | | 26 | | | | | | | | | | 4.5 | | | 坂コース25'49"。まずまず。 |
27 | 水 | | | | 48 | | | | | | | | | | 8 | | | 相武台前駅、行き帰り。25',23' |
28 | 木 | | 70 | | 20 | | | | | | | | | | 4 | | | 海老名でバスケ。海老名駅からjog8',12'。左足首まだ痛い。 |
29 | 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 土 | | | 283 | | | | | | | | | | | | | | 富士登山。富士宮口。雨と強風のため9合目先まで。2:51',1:52'。雨は冷たく、ときどき強風で飛ばされそうであった。 |
6月計 | | 220 | 745 | 756 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 131 | 80 | | |
日付
| | 種目毎の時間[分]
| | 距離[km]
| | コメント(運動と体調中心)
|
| バスケ
| walk
| run
| 筋トレ
| bike
| swim
| サッカー
| テニス
| ボーリング
| snow
| バドミントン
| | run
| bike
| |
1 | 日 | | | 73 | 62 | | 119 | 50 | | | | | | | 10 | 40 | | 晴、暑い。昼から大山登山&水泳、Bike-第1-追分-下社-頂上+厚木プール |
2 | 月 | | | | 27 | | | | | | | | | | 4.5 | | | 坂コースjog27' |
3 | 火 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 踵上下,足首のストレッチを開始 |
4 | 水 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 木 | | | | 25 | | | | | | | | | | 4 | | | 柏台jog25’。体重73kg |
6 | 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 土 | | | | 326 | | | | | | | | | | 42 | | | 平塚月例白鷺マラソン。5:26'03"。10周目に膝が痛み出し、走れなくなった。 |
8 | 日 | | | | 480 | | | | | | | | | | 58 | | | 所沢8時間耐久。22周58.52km。ゆっくり走ったら最後まで膝がもった。体重70kg |
9 | 月 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 火 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 水 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 木 | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | 朝walk |
13 | 金 | | | 45 | | | | | | | | | | | | | | 朝walk、中山駅walk。 |
14 | 土 | | | | 289 | | | | | 180 | | | | | 42 | | | 平塚joyfulマラソン。4:48'44。暑いのでのんびり。15:20から19:00前までテニス。69kg |
15 | 日 | | | | | | | 75 | | | | | | | | | | swim75'。それなりに筋肉痛。71kgまでもどった。 |
16 | 月 | | | | 18 | 5 | | | | | | | | | | | | 秦野jog17'36".スクワット30*2,踵上下20*2 |
17 | 火 | | | | 18 | | | | 120 | | | | | | 4 | | | フットサル2h.秦野jog18'28". |
18 | 水 | | 90 | | 20 | 5 | | | | | | | | | 4 | | | 朝スクワット30*2,踵20*2。バスケ90'。秦野jog20' |
19 | 木 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
20 | 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 土 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | 日 | | | | 22 | | | | | | | | | | 3 | | | 坂道ダッシュ*4。酒匂川BBQ |
23 | 月 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | スクワット30スロー |
24 | 火 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | 水 | | | 360 | 90 | | | | | | | | | | 10 | | | 富士登山競争4:30'36"+3h。完走ならず悔しい。火口を一周したらフラフラで大変な状態に。 |
26 | 木 | | | | | | | | | | | | | | | | | 体重73kg |
27 | 金 | | 150 | | | | | | | | | | | | | | | バスケ2.5h |
28 | 土 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | 日 | | | | 60 | | | 60 | | | | | | | 8 | | | 朝jog1h。小土肥海水浴。ブイの周りを遠泳 |
30 | 月 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 火 | | | | 30 | | | | | | | | | | 4 | | | 秦野jog |
7月計 | | 240 | 493 | 1467 | 19 | 119 | 185 | 120 | 180 | 0 | 0 | 0 | | 193 | 40 | | |
日付
| | 種目毎の時間[分]
| | 距離[km]
| | コメント(運動と体調中心)
|
| バスケ
| walk
| run
| 筋トレ
| bike
| swim
| サッカー
| テニス
| ボーリング
| snow
| バドミントン
| | run
| bike
| |
1 | 水 | | | | 22 | | | | | | | | | | 4 | | | 秦野jog |
2 | 木 | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | 柏台walk |
3 | 金 | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | バスケ1.5h |
4 | 土 | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | 鎌北湖周辺walk |
5 | 日 | | | | 478 | | | 60 | | | | | | | 75 | | | 奥武蔵ウルトラ75km7:57'51"。坂はきついが緑が多く景色もいい。エイド充実。特別賞まで頂いてしまった。試供品も大量にget。気に入りました。 |
6 | 月 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 火 | | | | | | 420 | | | | | | | | | 92 | | Bike92km.7h.座間-笹子トンネル手前 |
8 | 水 | | | | | | 420 | | | | | | | | | 53 | | Bike53km.7h.三富 |
9 | 木 | | | 900 | | | | | | | | | | | | | | 登山15h.甲武信ヶ岳。歩けなくなって仮眠含む |
10 | 金 | | | | | | 240 | | | | | | | | | 51 | | Bike51km.4h.初狩駅。雨宿りしていて遅くなった。入谷まで電車で帰ってきた。21時45分帰宅。体重69kg |
11 | 土 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 日 | | | | 363 | | | | | | | | | | 42 | | | 平塚白鷺マラソン6:03'08"。田中さんと並走。後半だいぶ足にきていた。 |
13 | 月 | | | | | | | | | | | | | | | | | 体重70kg |
14 | 火 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 水 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 木 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | 金 | | 150 | | 30 | | | | | | | | | | 4 | | | バスケ2.5h.秦野jog30'。ほぼ早歩き。風邪のためか体が非常に重い。 |
18 | 土 | | 120 | | 14 | | | | | | | | | | 2 | | | バスケ2h。海老名jog10'。昨日よりは動ける。 |
19 | 日 | | | | 22 | | | | | | | | | | 4.5 | | | 坂コース21'41"。上り坂ハイペース。かなりくるしい。走り終わってから膝が痛くなってきた。かなり疲労している。体重70kg |
20 | 月 | | | | 6 | | | | | | | | | | 1 | | | 終電1本前、6分ダッシュ |
21 | 火 | | | | | | | | | | | | | | | | | 台風前の大雨が降ったり止んだり。体重71kg |
22 | 水 | | | | 32 | | | | | | | | | | 6 | | | 渋沢経由秦野jog。渋沢終電1本前乗れず、秦野から終電。結構いいペース。 |
23 | 木 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | 金 | | 120 | | 8 | | | | | | | | | | 1 | | | バスケ練習試合。終了後仕事し終電。4時過ぎに寝る。 |
25 | 土 | | | | | | | | | | | | | | | | | ジェネキャンプ。寄。昼から肉を食べ続ける。ハヤシライスも美味しかった。切り株につまづき右足裏3個所けが。22:30寝る。4:26起床。まだ真暗。だんだん明るくなり、パンの朝食。5:05門を開けてもらい秦野へ。 |
26 | 日 | | | | 50 | | | | | | | | | | 10.5 | | | 火祭りロードレース&BBQ。10km,48'12"。5:30リコー駐車場集合。6:30北麓公園。7:20ぐらいまでに来れば近い駐車場に入れる。レースは暑かった。怪我は気になったがそれなりに走れた。レース後、BBQ。今日も肉を食べ続ける。スペアリブやフライドチキンと手の込んだ料理も美味しい。温泉でのんびり休み |
27 | 月 | | | | | | | | | | | | | | | | | 傷口は乾いた。筋肉痛は軽いが体がだるい。体重72kg |
28 | 火 | | | | | | | | | | | | | | | | | 朝が起きられない。9:30起き。73kg |
29 | 水 | | 120 | | 48 | | | | | | | | | | 8 | | | バスケ2h,秦野jog28',海老名jog20'。体が重く切れがない。71kg |
30 | 木 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 金 | | 120 | | 69 | | | | | | | | | | 9 | | | バスケ練習試合。動き鈍い。ひさびさ鶴巻jog69'04" |
8月計 | | 720 | 975 | 1142 | 0 | 1080 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 167 | 196 | | |
日付
| | 種目毎の時間[分]
| | 距離[km]
| | コメント(運動と体調中心)
|
| バスケ
| walk
| run
| 筋トレ
| bike
| swim
| サッカー
| テニス
| ボーリング
| snow
| バドミントン
| | run
| bike
| |
1 | 土 | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | IFC秋季リーグ0-2.71kg |
2 | 日 | | | | | | 240 | | | | | | | | | 73 | | BIKEヤビツ峠73km.4h。首,腰痛い。腿もつりそうだった。以前より短く感じた。くたくたで帰り、沢山食べたら、気持ち悪くなった。内臓まで疲労。 |
3 | 月 | | | | | | | | | | | | | | | | | 筋肉痛で体ガクガク。食欲は普通。74kg |
4 | 火 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 水 | | | 30 | 33 | | | | | | | | | | 5 | | | 上野-新宿jog&walk。 |
6 | 木 | | | | | | 118 | | | | | | | | | 50 | | ひさびさ自転車通勤63'、55'31"。それほどがんばらなくてもいいタイム。驚き。 |
7 | 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | バスケ行けず。72kg |
8 | 土 | | | | 293 | | 90 | | | | | | | | 42 | 38 | | 平塚白鷺マラソン4:53'16"。往復Bike40',50'。少し膝が痛くなった。 |
9 | 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | 雨。何もせず。 |
10 | 月 | | | | | 120 | | | | | | | | | | | | (え)フィットネスルーム2h。Walk&jog,bike,腹筋,マシン |
11 | 火 | | | | 6 | | | | | | | | | | 1 | | | 終電渋沢jog6' |
12 | 水 | | | | | | | | | | | | | | | | | 73kg。軽い筋肉痛。 |
13 | 木 | | | | | | | | | | | | | | | | | 体がだるい。 |
14 | 金 | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | (え)バスケ1.5h。合間にエアロバイク5分。体調戻ってきた。だるさがとれた。1時半就寝。72.5kg |
15 | 土 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3時起き。車で京都移動、11時間。 |
16 | 日 | | | | 716 | | | | | | | | | | 100 | | | 丹後歴史街道ウルトラマラソン。11:56'。雨、風、坂に苦しめられ、地元の応援で勇気付けられ完走。 |
17 | 月 | | | | | | | | | | | | | | | | | 天橋立周辺観光・温泉。24時過ぎ帰宅。70.5kg |
18 | 火 | | | 133 | 8 | | | | | | | | | | 1 | | | 終電渋沢jog、乗れず伊勢原walk(+自転車) |
19 | 水 | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | バスケ1.5h。Newバッシュ。腿上外側の筋肉が痛く飛べない。それなりに走れている。 |
20 | 木 | | | | | | | | | | | | | | | | | バスケの筋肉痛が出ている。バッシュがよく止まるせいか? |
21 | 金 | | 120 | | | | | | | | | | | | | | | バスケ2h。練習試合。10分でへろへろ。腿の筋肉痛はまだ残っている。 |
22 | 土 | | | | 40 | | | 60 | | | | | | | 4.5 | | | スイムアスロン。R19'S60'R20'。Rゆっくり。S50m1分*4,100m2.5分*5,25mダッシュ,long。また、バスケの筋肉痛。腰が少し痛く、だるい。足首内側先の筋が痛い。バッシュあたり?。 |
23 | 日 | | | | 324 | | | 30 | | | | | | | 42 | | | 平塚高砂6h走.5:23'47"。腿から力が出てこない。バスケの左足首痛。スイムの肩腰筋肉痛。足首をかばっていたら右膝も痛くなる。帰りにswim30分。海老名の無料開放日だったが空いていた。 |
24 | 月 | | | 115 | | | | | | | | | | | | | | 車検。ディーラーからのんびりwalk。左足首は昨晩から湿布。朝は両膝痛かったが歩いているうちに消えた。 |
25 | 火 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 水 | | | | | | | | | | | | | | | | | 足首痛のためバスケ休み。71kg |
27 | 木 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 金 | | | | | | | | | | 120 | | | | | | | ボーリング3G。にんにくやで夕食。丹後打ち上げ。 |
29 | 土 | | | | 77 | | | | | | | | | | 5 | | | 朝jog42'、車検終了。夜、坂jog35'。足首を押すと痛いからサッカーいかず。ゆっくりjogでは痛くない。車は絶好調。 |
30 | 日 | | | | | | 430 | | | | | | | | | 130 | | Bikeロングライド130km。箱根峠。元箱根まで2:55'。湯元から元箱根までノンストップで制覇。帰りは小田原から雨で悲惨だった。69kg |
9月計 | | 300 | 278 | 1497 | 120 | 878 | 90 | 60 | 0 | 120 | 0 | 0 | | 200 | 291 | | |
日付
| | 種目毎の時間[分]
| | 距離[km]
| | コメント(運動と体調中心)
|
| バスケ
| walk
| run
| 筋トレ
| bike
| swim
| サッカー
| テニス
| ボーリング
| snow
| バドミントン
| | run
| bike
| |
1 | 月 | | | | | | | | | | | | | | | | | 71kg。腿、腰軽い筋肉痛。 |
2 | 火 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 水 | | | | 17 | | | | | | | | | | 2 | | | 朝jog17'。 |
4 | 木 | | | | 8 | | | | | | | | | | 1 | | | 朝jog8'。足首の痛みがぶり返してきた? |
5 | 金 | | 120 | | 53 | 10 | | | | | | | | | 7.5 | | | 朝jog6'。秦野jog20',海老名jog3'+1'+13'。バスケ2h,トレッドミル10',マシン少々。足首少し痛い。70.5kg |
6 | 土 | | | | 50 | | | | | | | | | | 7.5 | | | 朝jog25'。夕坂jog25'。足首、手で動かすと痛みあるが走る分には気にならない。 |
7 | 日 | | | | 278 | | | | | | | | | | 47 | | | 朝jog10'。平塚白鷺4:08'20"+30'(2周)。 |
8 | 月 | | | | 34 | 60 | | | | | | | | | 4 | | | 朝jog34'。座間スカイアリーナ無料講習会。ボート10',bike10',walk5',マシン少々。股関節が痛い。筋肉は問題ない。 |
9 | 火 | | | | 8 | | | | 120 | | | | | | 1 | | | 朝jog8'。腹筋下目、脇腹、肩、上腕が筋肉痛。股関節、左足首に軽い痛みあり。フットサル2h、息絶え絶え。 |
10 | 水 | | 150 | | 23 | | | | | | | | | | 3.5 | | | 雨、バスケ2.5h。秦野jog23'。まだ筋肉痛。バスケは休みっぱなし。 |
11 | 木 | | | | 31 | | | | | | | | | | 4.5 | | | 朝、坂jog31'。 |
12 | 金 | | 150 | | 32 | | | | | | | | | | 4.5 | | | 朝jog9'。秦野jog23'。バスケ1.5h。 |
13 | 土 | | | | 40 | | 160 | | | | | | | | 4.5 | 55 | | 朝坂jog40'。Bike会社往復。 |
14 | 日 | | | | 246 | | | | | | | | | | 42 | | | 苗場フル。4:06'15"自己計測 |
15 | 月 | | | | 19 | | | | | | | | | | 2 | | | 朝jog9',国分寺jog10' |
16 | 火 | | | | 61 | | | | 120 | | | | | | 8 | | | 朝坂jog34',秦野jog27'。フットサル2h。バテバテ、スピードない。腿の張りあり。68kg |
17 | 水 | | 150 | | | | | | | | | | | | | | | バスケ2.5h |
